PARC DE MASINI SI UTILAJE
| Nr. ctr. | Categoria | Nr. buc. |
| Utilaj terasier | ||
| 1 | Buldo-excavatoare | 11 |
| 2 | Excavatoare pe pneuri | 9 |
| 3 | Excavatoare pe senile pana la 40 To | 6 |
| 4 | Buldozere (15-30 To) | 4 |
| 5 | Autogreder | 7 |
| 6 | Sapator de santuri (latime 30-90 cm / 3 metri adancime) | 2 |
| 7 | Foreza (fi. max 1200 / 25 metri adancime) | 1 |
| 8 | Incarcatoare frontale pe pneuri si senile 0,8-5 mc | 12 |
| 9 | Mini incarcatoare compacte | 6 |
| Total | 58 |
PARC DE MASINI SI UTILAJE
| Nr. ctr. | Categoria | Nr. buc. |
| Utilaj asfalt | ||
| 10 | Vibrocompactoare 0.8-21 To | 39 |
| 11 | Repartizatoare asfalt pe pneuri si senile (latime max. 11 ml, productivitate 2100 To/h) | 5 |
| 12 | Utilaj complex de tratament drumuri Viaseller | 1 |
| 13 | Utilaj astupat gropi CESTAR | 2 |
| 14 | Containere asfalt ATC (8-14 To) | 4 |
| 15 | Autogudronatoare | 4 |
| 16 | Freza asfalt | 11 |
| Total | 66 |
PARC DE MASINI SI UTILAJE
| Nr. ctr. | Categoria | Nr. buc. |
| Autovehicule | ||
| 17 | Autoturisme | 58 |
| 18 | Autovehicule pana la 3,5 To | 60 |
| 19 | Autovehicule intre 3,5-7,5 To | 6 |
| 20 | Autovehicule intre 7,5-40 To | 67 |
| 21 | Autocisterna 10 To | 1 |
| 22 | Microbuz 16+1 locuri | 8 |
| 23 | Microbuz 8+1 locuri | 2 |
| 24 | Trailere 20-60 To | 3 |
| 25 | Remorci mici | 10 |
| Total | 215 | |
| Total general | 339 |